超聲波流量計(jì)測(cè)污水
簡(jiǎn)要描述:超聲波流量計(jì)測(cè)污水:此款產(chǎn)品適用用多種水質(zhì),包括含砂礫、雜草的水質(zhì)。如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎您到我們公司購(gòu)買。
產(chǎn)品型號(hào): FU50
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
超聲波流量計(jì)測(cè)污水
原理
當(dāng)超聲波束在液體中傳播時(shí),液體的流動(dòng)將使傳播時(shí)間產(chǎn)生微小變化,其傳播時(shí)間的變化正比于液體的流速,其關(guān)系符合下面的表達(dá)式:
其中
θ為聲束與液體流動(dòng)方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內(nèi)徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時(shí)間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時(shí)間
△T=Tup-Tdown
超聲波流量計(jì)測(cè)污水
特 點(diǎn)
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設(shè)計(jì)
●防護(hù)等級(jí)IP68
●內(nèi)置定量控制器、分時(shí)累積器
在設(shè)定時(shí)刻自動(dòng)啟動(dòng)控制器,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定時(shí)定量供水或定量灌溉。
在設(shè)定時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行流量的分時(shí)累積,已實(shí)現(xiàn)梯度費(fèi)率。
●熱量測(cè)量
選配雙路PT1000溫度測(cè)量功能,能夠?qū)崿F(xiàn)熱量計(jì)量,適用于空調(diào)制冷行業(yè)。
●超聲測(cè)量、無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)、無(wú)磨損部件
長(zhǎng)期保證測(cè)量精度,整機(jī)可靠性高。
適用用多種水質(zhì),包括含砂礫、雜草的水質(zhì)。
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量流體: | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環(huán)境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級(jí): | U3 |
下游流暢敏感度等級(jí): | D0 |
電磁兼容性等級(jí): | E2級(jí) |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號(hào): | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護(hù)等級(jí): | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時(shí)流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 采用EEPROM/FLASH存儲(chǔ)參數(shù),自動(dòng)記錄前128個(gè)月前512日的累積流量 |
測(cè)流周期: | 測(cè)量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗: | 電池可連續(xù)使用10年以上 |
接液材質(zhì): | DN15-DN40黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼) |
選型表
FU50- | 管道式超聲波流量計(jì)(超聲波水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(jì)(超聲波水表)(便攜非管道式) | |||||
| 通徑 | |||||
| DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | |||||
| DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | |||||
| DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | |||||
| DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | |||||
| DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | |||||
| DN50口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN65口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN80口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN100口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN125口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN150口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN200口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN250口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN300口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| 輸出信號(hào)與供電類型 | |||||
| 3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | |||||
| RS485 DC8~36V | |||||
| 4-20mA DC24V | |||||
| M-Bus 遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | |||||
| 選配信號(hào) | |||||
| 無(wú)選配 | |||||
| TTL電平脈沖輸出 | |||||
| 2路常開信號(hào) | |||||
| 接液本體材質(zhì) | |||||
| 黃銅合金結(jié)構(gòu) UNI EN 12165 CW617N | |||||
| 球墨鑄鐵 | |||||
| 碳鋼 | |||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||
| 無(wú)定制功能 | |||||
| 協(xié)議定制功能 | |||||
FU50- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
訂貨提示
1.訂貨時(shí)請(qǐng)注明介質(zhì)流向,介質(zhì)種類,管徑及期望測(cè)量區(qū)間值。我們可在出廠時(shí)幫您完成精確校驗(yàn)。2.若是黏性介質(zhì),請(qǐng)注明黏度,溫度及介質(zhì)種類。
3.若是氣體介質(zhì),請(qǐng)注明壓力(表壓/絕壓),溫度及介質(zhì)種類。