高溫壓力變送器
簡要描述:高溫壓力變送器產(chǎn)品描述:KAP12高溫-壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號(hào)測量元件,被測介質(zhì)壓力經(jīng)過變送器上的散熱結(jié)構(gòu)傳遞到傳感器
產(chǎn)品型號(hào): KAP12
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
高溫壓力變送器
產(chǎn)品描述
KAP12高溫-壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號(hào)測量元件,被測介質(zhì)壓力經(jīng)過變送器上的散熱結(jié)構(gòu)傳遞到傳感器,位于不銹鋼殼體內(nèi)的信號(hào)處理電路,將傳感器信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。
高溫壓力變送器
特點(diǎn)
測量范圍廣,全不銹鋼結(jié)構(gòu),壓力接口形式多樣,防護(hù)等級IP65;
輸出信號(hào)形式多樣,現(xiàn)場可調(diào);
應(yīng)用
對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量。
應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程現(xiàn)場。
船舶及航-空工業(yè)領(lǐng)域。
液壓及氣動(dòng)控制系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) |
|
量程范圍: | 1 to 0bar & 0 to 0.1bar & 0 to 1000bar |
允許過載: | 小于等于額定量程的1.5倍或110MPa(取zui小值) |
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
精確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(zui大) |
長期穩(wěn)定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(zui大) |
零點(diǎn)溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
工作溫度: | 20...150℃ |
貯存溫度: | 40..120℃ |
供電電源: | 15...30VDC |
輸出信號(hào): | 4...20mA |
壓力接口: | M20×1.5 G1/4或用戶自選 |
外殼材質(zhì): | 304不銹鋼 |
膜片材質(zhì): | 316L |
O型密封圈: | 氟橡膠 |
電纜: | 聚乙烯 |
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC |
外殼防護(hù)等級: | IP65 |
外形結(jié)構(gòu)(單位:mm
選型表
KAP12- | 高溫-壓力變送器 | ||||
| 測量范圍 | ||||
| 負(fù)壓-1 to 0bar | ||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | ||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | ||||
| 接口螺紋 | ||||
| G1/4 | ||||
| G1/2 (*) | ||||
| M20X1.5 | ||||
| 輸出信號(hào)類型 | ||||
| 4...20mA 模擬量輸出 | ||||
| 電氣連接 | ||||
|
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||
KAP12- |
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款